NanoCap Group AB lämnar substansvärde för februari 2022
Stockholm, 2022-03-08
NanoCaps- utveckling substansvärde*
2022-02-28 284 MSEK 68 sek per aktie
2022-01-31 311 MSEK 75 sek per aktie
2021-12-31 340 MSEK 82 sek per aktie
2021-11-30 321 MSEK 77 sek per aktie
2021-10-31 380 MSEK 91 sek per aktie
2021-09-30 339 MSEK 82 sek per aktie
2021-08-31 364 MSEK 88 sek per aktie
2021-07-31 310 MSEK 75 sek per aktie
2021-06-30 264 MSEK 64 sek per aktie
2021-05-31 283 MSEK 68 sek per aktie
2021-04-30 337 MSEK 81 sek per aktie
2021-03-31 281 MSEK 68 sek per aktie
2021-02-28 268 MSEK 65 sek per aktie
2021-12-31 340 MSEK 82 sek per aktie
2020-12-31 221 MSEK 53 sek per aktie
2019-12-31 161 MSEK 39 sek per aktie
2018-12-31 162 MSEK 39 sek per aktie
2017-12-31 109 MSEK 26 sek per aktie
2016-12-31 105 MSEK 25 sek per aktie
*Substansvärde: tillgångar med avdrag för skulder.
-Noterade innehav värderas till senaste avslut på avstämningsdag.
-Ej noterade innehav värderas till senast kända transaktionen.
-Det ska observeras att de underliggande tillgångarna är volatila.
NanoCap vill vidare påpeka att är det svårt att uttala sig om framtida utveckling med tanke på rådande världsmarknadsläge. Vi fortsätter arbetet med våra innehav och känner trygghet i vår finansiella situation.
//
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com
NanoCap Group AB (publ)
NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.